বিভিন্ন খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ রাজ্যসমূহের তালিকা PDF
ভারতের ভুগোলের অংশ হিসাবে বিভিন্ন খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ রাজ্যসমূহের তালিকা PDFটি শেয়ার করছি| কারণ চাকরির পরীক্ষাতে কোন খনিজ উত্তোলনে, কোন রাজ্য প্রথমস্থানে আছে, সেই তালিকা থেকে প্রশ্ন আসে| এটি ভারতের অর্থনৈতিক ভুগোলের অংশ| যেমন- সোনা উৎপাদনে শীর্ষ রাজ্য কোনটি? লোহা উত্তোলনে প্রথম কোন রাজ্য?-এইভাবেই প্রশ্ন আসে| তাই দেরী না করে তালিকাটি দেখে নিন এবং পিডিএফটিও সংগ্রহ করে রাখতে পারেন৷
| খনিজের নাম | শীর্ষ উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহ |
|---|---|
| কয়লা | ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড় |
| লোহা | উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, কর্নাটক |
| সোনা | কর্নাটক, ঝাড়খন্ড |
| রুপা | রাজস্থান, কর্নাটক |
| হীরা | মধ্যপ্রদেশ |
| তামা | মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড |
| সিসা | রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ |
| টিন | ছত্তিশগড় |
| চুনাপাথর | মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান |
| ম্যাঙ্গানিজ | উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র |
| নিকেল | উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড |
| কোবাল্ট | ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, নাগাল্যান্ড |
| বক্সাইট | উড়িষ্যা, গুজরাট |
| ম্যাগনেশিয়াম | তামিলনাড়ু, উত্তরাখন্ড, কর্নাটক |
| অভ্র | অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান |
| ডলোমাইট | ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ |
| জিপসাম | রাজস্থান, তামিলনাড়ু, গুজরাট |
| পেট্রোলিয়াম | মহারাষ্ট্র, গুজরাট |
| ইউরেনিয়াম | অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, কর্নাটক |
| থোরিয়াম | কেরালা, ঝাড়খন্ড, বিহার |
| অ্যাসবেসটস | রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক |
| অ্যান্টিমনি | পাঞ্জাব, কর্নাটক |
| ক্রোমাইট | উড়িষ্যা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ |
| কায়ানাইট | ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক |
| লিগনাইট | তামিলনাড়ু |
| দস্তা | রাজস্থান |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | আসাম |
File Details:
File Name:খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ রাজ্য
File Format: PDF
No. of Pages:1
File Size:261 KB
Credit: Swapno.in
অ্যাপ্লিকেশন বানানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8961788292